فروشندگان
مقدار (BTC) | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل(تومان) |
---|
خریداران
مقدار (BTC) | قیمت واحد (تومان) | قیمت کل(تومان) |
---|
بازار بیتکوین - تومان
بیشترین
0
تومان
کمترین
0
تومان
آخرین
0
تومان
حجم
0
تومان
بازار | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
|
1,400,000,000 | % |
|
39,300,000 | % |
|
760 | % |
|
26,935 | % |
بازار | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
|
34,120 | 0.0% |
|
0 | 0.0% |
|
0 | 0.0% |
بازار | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
|
0 | 0.0% |
|
0 | 0.0% |
آخرین معاملات
بیتکوین - تومان
مقدار (BTC) | قیمت واحد (تومان) | زمان |
---|---|---|
1.0 | 1,400,000,000 | 14:31 |
0.65303 | 1,268,999,900 | 10:19 |
0.82279 | 1,259,000,000 | 10:19 |
0.17721 | 1,259,000,000 | 10:00 |
0.34697 | 1,268,999,900 | 09:59 |
0.34697 | 1,266,666,566 | 14:59 |
0.17721 | 1,266,000,100 | 14:59 |
0.4422 | 1,266,666,566 | 14:59 |
0.00087 | 1,266,666,566 | 14:58 |
0.00987 | 1,266,000,100 | 14:58 |
0.00987 | 1,266,666,566 | 14:58 |
0.0974 | 1,266,000,100 | 14:57 |
0.001 | 1,266,666,566 | 14:57 |
0.00108 | 1,266,000,100 | 14:57 |
0.0009 | 1,266,666,566 | 14:57 |
0.00987 | 1,266,000,100 | 14:56 |
0.00319 | 1,266,666,566 | 14:56 |
0.00987 | 1,266,000,100 | 14:56 |
0.0009 | 1,266,666,566 | 14:56 |
0.02796 | 1,266,000,100 | 14:55 |
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تومان
پایین ترین پیشنهاد فروش 0 تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تومان
بالاترین پیشنهاد خرید 0 تومان
سفارشات فعال من
نوع سفارش | بازار | مقدار | قیمت واحد | قیمت کل | پرشده (درصد) | |
---|---|---|---|---|---|---|
شما ابتدا باید وارد شوید
|